当前位置: 首页 > 教务处 > 2022年高考录取--8月19日录取名单

2022年高考录取--8月19日录取名单

2022年08月20日 15:13:58 访问量:12331
xm cj kszt yx zy kl pc
蔡星 626 06  录取 1072  北京航空航天大学 04  工科试验班类(医工交叉试验班 5  理工 M  一批本科(A)
刘笑东 615 06  录取 1073  北京理工大学 05  工科试验班(电子信息实验班) 5  理工 M  一批本科(A)
王语嫣 589 06  录取 0016  北京师范大学 05  社会学 1  文史 M  一批本科(A)
贾子峰 589 06  录取 1027  重庆大学 05  工科试验班(电气信息类)(电 5  理工 M  一批本科(A)
郭瑞灵 581 06  录取 1047  湖南大学 22  计算机科学与技术(智能班)( 5  理工 M  一批本科(A)
常城 577 06  录取 1027  重庆大学 07  工科试验班(环化健康类)(智 5  理工 M  一批本科(A)
赵宇 575 06  录取 1075  南京理工大学 12  计算机类(计算机科学与技术、 5  理工 M  一批本科(A)
赵芃朋 574 06  录取 1026  四川大学 04  工科试验班(食品健康与安全) 5  理工 M  一批本科(A)
张伟强 570 06  录取 1056  东北大学 10  机械类(机械工程、过程装备与 5  理工 M  一批本科(A)
邹馨慧 562 06  录取 1051  北京科技大学 11  能源动力类(能源与动力工程、 5  理工 M  一批本科(A)
黄婧言 560 06  录取 1401  哈尔滨工业大学 07  建筑类(建筑学、城乡规划、风 1  文史 M  一批本科(A)
孙佳 560 06  录取 1080  华北电力大学(北京) 04  工商管理类(会计学、财务管理 1  文史 M  一批本科(A)
张浩哲 557 06  录取 1402  哈尔滨工程大学 12  水声工程(含电子水声、水声、 5  理工 M  一批本科(A)
马俊杰 557 06  录取 1067  长安大学 11  电气工程及其自动化 5  理工 M  一批本科(A)
刘帅 557 06  录取 1402  哈尔滨工程大学 12  水声工程(含电子水声、水声、 5  理工 M  一批本科(A)
李锐奇 556 06  录取 1068  武汉理工大学 13  能源动力类(油气储运工程、能 5  理工 M  一批本科(A)
王梓璇 555 06  录取 1602  哈尔滨医科大学 11  临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
常鑫超 554 06  录取 1127  辽宁大学 02  经济学类(经济学、经济统计学 1  文史 M  一批本科(A)
孙雨硕 552 06  录取 1066  电子科技大学 02  外国语言文学类(英语、日语、 1  文史 M  一批本科(A)
褚浩宇 551 06  录取 1048  合肥工业大学 26  智能科学与技术 5  理工 M  一批本科(A)
邢雅楠 550 06  录取 1402  哈尔滨工程大学 11  光电信息科学与工程 5  理工 M  一批本科(A)
张百一 548 06  录取 1009  吉林大学 25  材料类(材料科学与工程、无机 5  理工 M  一批本科(A)
张文卓 548 06  录取 0001  北京电子科技学院 08  密码科学与技术(招男生1名、  5  理工 0  提前录取院校
韩玥颖 545 06  录取 1084  东北大学秦皇岛分校 03  工商管理类(信息管理与信息系 1  文史 M  一批本科(A)
李楠 544 06  录取 1078  暨南大学 10  翻译(办学地点为珠海校区) 1  文史 M  一批本科(A)
刘欣悦 540 06  录取 1408  哈尔滨工程大学 02  自动化(中外合作办学)(英国南 5  理工 M  一批本科(A)
王可欣 539 06  录取 1045  西北农林科技大学 02  俄语 1  文史 M  一批本科(A)
季子豪 539 06  录取 1067  长安大学 18  道路桥梁与渡河工程(国际工程 5  理工 M  一批本科(A)
王秋岩 539 06  录取 1403  东北林业大学 07  数学与应用数学 5  理工 M  一批本科(A)
郭雨晴 538 06  录取 1602  哈尔滨医科大学 15  医学影像学 5  理工 M  一批本科(A)
刘忆 537 06  录取 1082  大连海事大学 13  交通运输类(交通运输、交通管 5  理工 M  一批本科(A)
花锐 535 06  录取 0099  火箭军工程大学 03  电子信息工程(导弹战斗部技术 5  理工 0  提前录取院校
李龙波 533 06  录取 1602  哈尔滨医科大学 06  生物医学工程 5  理工 M  一批本科(A)
吴俊楠 532 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 13  汉语言文学(行知实验班)(师 1  文史 M  一批本科(A)
张钰婷 527 06  录取 1126  南昌大学 15  化工与制药类(化学工程与工艺 5  理工 M  一批本科(A)
孟繁奕 526 06  录取 1199  天津师范大学 17  生物科学(师范) 5  理工 M  一批本科(A)
常雅馨 525 06  录取 1199  天津师范大学 18  行政管理 1  文史 M  一批本科(A)
严晋尧 525 06  录取 1258  上海理工大学 03  工科试验班(应用化学、包装工 5  理工 M  一批本科(A)
韩硕 523 06  录取 1604  东北农业大学 24  计算机类(计算机科学与技术、 5  理工 M  一批本科(A)
张茹清 523 06  录取 1203  燕山大学 16  电气类(电气工程及其自动化、 5  理工 M  一批本科(A)
徐艺铭 521 06  录取 1604  东北农业大学 24  计算机类(计算机科学与技术、 5  理工 M  一批本科(A)
王恩琪 517 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 12  汉语言文学(师范类) 1  文史 M  一批本科(A)
赵钰桐 517 06  录取 1102  中南民族大学 03  新闻传播学类(新闻学、广播电 1  文史 M  一批本科(A)
李璨 515 06  录取 1309  河北大学 14  临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
吴心宇 514 06  录取 1603  黑龙江大学 14  汉语言文学(前10名考生入选基 1  文史 M  一批本科(A)
高硕 514 06  录取 1604  东北农业大学 03  金融学类(金融学、保险学、国 1  文史 M  一批本科(A)
王亦舒 513 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 21  化学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
周思宇 510 06  录取 2317  南京工程学院 05  电气工程及其自动化(电力系统 5  理工 R  二批本科(A)
孙颖 509 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 12  汉语言文学(师范类) 1  文史 M  一批本科(A)
马景文 509 06  录取 1604  东北农业大学 31  食品科学与工程类(食品科学与 5  理工 M  一批本科(A)
吴佳欢 507 06  录取 1349  福建医科大学 02  医学检验技术 5  理工 M  一批本科(A)
宋红洋 506 06  录取 1193  西安工业大学 04  自动化 5  理工 M  一批本科(A)
刘瑛琦 505 06  录取 1604  东北农业大学 08  行政管理 1  文史 M  一批本科(A)
李泽仁 504 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 21  化学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
翟宇琪 503 06  录取 1604  东北农业大学 22  能源动力类(新能源科学与工程 5  理工 M  一批本科(A)
南佳贝 503 06  录取 1604  东北农业大学 22  能源动力类(新能源科学与工程 5  理工 M  一批本科(A)
徐晶晶 502 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 16  英语(师范类)(招英语考生) 1  文史 M  一批本科(A)
秦语彤 502 06  录取 1604  东北农业大学 09  金融学类(金融学、保险学、国 5  理工 M  一批本科(A)
李洪晨 500 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 33  计算机科学与技术 5  理工 M  一批本科(A)
侯鑫玥 500 06  录取 1091  中国石油大学(北京)克拉玛依 08  计算机类(软件工程、数据科学 5  理工 M  一批本科(A)
仲洪沅 500 06  录取 1611  齐齐哈尔大学 12  数学与应用数学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
白思宇 499 06  录取 1604  东北农业大学 22  能源动力类(新能源科学与工程 5  理工 M  一批本科(A)
门佳丽 498 06  录取 1604  东北农业大学 03  金融学类(金融学、保险学、国 1  文史 M  一批本科(A)
张丽坤 498 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 14  汉语国际教育(师范类)(招英 1  文史 M  一批本科(A)
张馨元 498 06  录取 1603  黑龙江大学 13  英语(招英语考生) 5  理工 M  一批本科(A)
董若寒 497 06  录取 1613  牡丹江医学院 04  口腔医学 5  理工 M  一批本科(A)
田杨 496 06  录取 1607  黑龙江中医药大学 02  针灸推拿学 1  文史 M  一批本科(A)
蒲佳瑶 494 06  录取 1293  天津外国语大学 09  工商管理类(会计学、财务管理 1  文史 M  一批本科(A)
王芬杰 493 06  录取 1604  东北农业大学 34  植物生产类(农学、植物保护、 5  理工 M  一批本科(A)
丁佳琦 493 06  录取 1604  东北农业大学 31  食品科学与工程类(食品科学与 5  理工 M  一批本科(A)
吕开 491 06  录取 0101  武警工程大学 19  作战指挥(武警内卫总队机动分 5  理工 0  提前录取院校
金畅 491 06  录取 1604  东北农业大学 31  食品科学与工程类(食品科学与 5  理工 M  一批本科(A)
王梦恬 490 06  录取 1325  大连民族大学 03  国际经济与贸易 1  文史 M  一批本科(A)
魏文博 490 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 15  工商管理类(会计学(会计学院) 1  文史 M  一批本科(A)
高篙 490 06  录取 1621  哈尔滨理工大学 02  软件工程 5  理工 M  一批本科(A)
郭崇亮 490 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 28  电子科学与技术 5  理工 M  一批本科(A)
王雨萱 490 06  录取 1604  东北农业大学 33  风景园林 5  理工 M  一批本科(A)
张淇然 489 06  录取 1604  东北农业大学 30  环境科学与工程类(环境科学、 5  理工 M  一批本科(A)
宋百慧 488 06  录取 1604  东北农业大学 17  生物科学类(生物科学、生物技 5  理工 M  一批本科(A)
彭浩 488 06  录取 2365  皖南医学院 01  临床医学 5  理工 R  二批本科(A)
高亦凡 488 06  录取 1247  中国民航大学 09  工科试验班(电子信息工程(航  5  理工 M  一批本科(A)
李珺阁 487 06  录取 1312  西安石油大学 04  翻译(招英语考生) 1  文史 M  一批本科(A)
吴家睿 485 06  录取 1604  东北农业大学 49  土地资源管理 5  理工 M  一批本科(A)
关新明 484 06  录取 1604  东北农业大学 17  生物科学类(生物科学、生物技 5  理工 M  一批本科(A)
梁怡健 483 06  录取 1604  东北农业大学 39  自然保护与环境生态类(农业资 5  理工 M  一批本科(A)
孟家旭 483 06  录取 1621  哈尔滨理工大学 02  软件工程 5  理工 M  一批本科(A)
陆颖 483 06  录取 1354  湖南工业大学 01  金融工程 5  理工 M  一批本科(A)
李鑫蕊 482 06  录取 1603  黑龙江大学 07  金融学(经济与工商管理学院授 1  文史 M  一批本科(A)
于汶轩 482 06  录取 1206  沈阳农业大学 05  电气工程及其自动化 5  理工 M  一批本科(A)
王瑞 482 06  录取 1338  中国民用航空飞行学院 03  计算机科学与技术(无色盲色弱 5  理工 M  一批本科(A)
杨宇婷 480 06  录取 1603  黑龙江大学 11  政治学与行政学 1  文史 M  一批本科(A)
于仕祺 480 06  录取 1241  中北大学 14  土木类(土木工程、城市地下空 5  理工 M  一批本科(A)
潘博 479 06  录取 1338  中国民用航空飞行学院 03  计算机科学与技术(无色盲色弱 5  理工 M  一批本科(A)
周昊 479 06  录取 1604  东北农业大学 26  水利类(水利水电工程、水文与 5  理工 M  一批本科(A)
张衡 478 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 31  自动化 5  理工 M  一批本科(A)
邓彩月 478 06  录取 1604  东北农业大学 29  土地整治工程 5  理工 M  一批本科(A)
唐禹馨 477 06  录取 0206  黑龙江公安警官职业学院 01  治安管理(招女生1人) 1  文史 I  公安专科批
付春晓 477 06  录取 1611  齐齐哈尔大学 12  数学与应用数学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
田坤 476 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
孙奕杰 475 06  录取 0117  南京森林警察学院 18  食品药品环境犯罪侦查技术(只 5  理工 0  提前录取院校
霍常瑞 474 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
赵宇骁 474 06  录取 1603  黑龙江大学 33  电气工程及其自动化 5  理工 M  一批本科(A)
余杨鑫燚 473 06  录取 1619  牡丹江师范学院 06  英语(师范类)(招英语考生) 1  文史 M  一批本科(A)
张稀然 473 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 06  财政学类(财政学(财政与公共  1  文史 M  一批本科(A)
林美君 473 06  录取 1619  牡丹江师范学院 06  英语(师范类)(招英语考生) 1  文史 M  一批本科(A)
于诗雨 473 06  录取 1605  东北石油大学 01  汉语言文学 1  文史 M  一批本科(A)
白美琦 473 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
冯健航 472 06  录取 1604  东北农业大学 26  水利类(水利水电工程、水文与 5  理工 M  一批本科(A)
蔡钊鹏 472 06  录取 1357  海南医学院 07  预防医学 5  理工 R  二批本科(A)
黄晓蕊 471 06  录取 1261  大连交通大学 03  物流管理 1  文史 R  二批本科(A)
吴晨阳 470 06  录取 1214  石家庄铁道大学 10  土木类(土木工程、铁道工程、 5  理工 M  一批本科(A)
宋欣宇 469 06  录取 1603  黑龙江大学 12  社会学 1  文史 M  一批本科(A)
张家图 468 06  录取 2338  南京特殊教育师范学院 03  英语(师范类) 1  文史 R  二批本科(A)
徐士渤 468 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 10  应用物理学 5  理工 M  一批本科(A)
侯光禹 467 06  录取 1325  大连民族大学 16  生物工程 5  理工 M  一批本科(A)
于文淇 465 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 12  法学 1  文史 M  一批本科(A)
袁朝 465 06  录取 2245  太原师范学院 04  历史学(师范类) 1  文史 R  二批本科(A)
朱欣颖 465 06  录取 1007  天津大学 01  动画 3  文艺 1  本科A美术类
孔祥旭 465 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
孙鑫超 465 06  录取 1287  山东科技大学 07  自动化 5  理工 M  一批本科(A)
单琦林 464 06  录取 1262  大连交通大学 01  会计学(中外合作办学)(中澳合 1  文史 R  二批本科(A)
柯童升 464 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 12  法学 1  文史 M  一批本科(A)
崔甜甜 464 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 37  制药工程 5  理工 M  一批本科(A)
孙芯妍 463 06  录取 2199  吉林师范大学 05  教育学(师范类) 1  文史 R  二批本科(A)
董纾彤 463 06  录取 1602  哈尔滨医科大学 03  公共事业管理 1  文史 M  一批本科(A)
张蕾 463 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 05  经济学类(金融学、国际经济与 5  理工 M  一批本科(A)
高文慧 463 06  录取 1318  上海工程技术大学 25  交通管理 5  理工 M  一批本科(A)
龚晓娜 461 06  录取 2606  哈尔滨商业大学 04  公共管理类(行政管理(财政与  1  文史 R  二批本科(A)
李昌春 461 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 30  新能源材料与器件 5  理工 M  一批本科(A)
刘雨欣 461 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 20  材料化学 5  理工 M  一批本科(A)
李永泉 461 06  录取 1613  牡丹江医学院 01  临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
刘云鹏 460 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 46  人力资源管理 5  理工 M  一批本科(A)
祝俊豪 460 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 28  应用统计学 5  理工 M  一批本科(A)
赵宗臣 460 06  录取 1614  黑龙江科技大学 08  计算机科学与技术 5  理工 M  一批本科(A)
常飞 458 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 31  汉语国际教育(师范类)(招英 1  文史 N  一批本科(B)
曹宇航 458 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
陈思琪 458 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 33  软件工程(学费标准:前两年60 5  理工 M  一批本科(A)
孙远鸿 458 06  录取 1307  南华大学 10  矿业类(矿物资源工程(含卓越  5  理工 M  一批本科(A)
杨婷铄 458 06  录取 1607  黑龙江中医药大学 05  针灸推拿学 5  理工 M  一批本科(A)
李培妍 457 06  录取 1609  哈尔滨理工大学 43  工商管理 5  理工 M  一批本科(A)
吴丽菲 455 06  录取 2221  沧州师范学院 06  应用心理学 1  文史 R  二批本科(A)
李宏宣 455 06  录取 2601  哈尔滨师范大学 01  贸易经济 1  文史 R  二批本科(A)
衣庆丰 455 06  录取 1603  黑龙江大学 34  电子信息类(电子信息工程、通 5  理工 M  一批本科(A)
邵鑫越 454 06  录取 2606  哈尔滨商业大学 03  新闻学 1  文史 R  二批本科(A)
邓书宇 453 06  录取 1605  东北石油大学 31  电气工程及其自动化(国家卓越 5  理工 M  一批本科(A)
李蔚 452 06  录取 1607  黑龙江中医药大学 05  针灸推拿学 5  理工 M  一批本科(A)
张世轩 452 06  录取 1610  齐齐哈尔医学院 01  临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
刘乔雨 451 06  录取 2601  哈尔滨师范大学 02  波兰语(只招有专业志愿的考生 1  文史 R  二批本科(A)
于澳楠 451 06  录取 1607  黑龙江中医药大学 08  中西医临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
陈梦丽 451 06  录取 1603  黑龙江大学 28  应用心理学 5  理工 M  一批本科(A)
兰宗蕊 450 06  录取 2341  合肥学院 04  朝鲜语 1  文史 R  二批本科(A)
朱佳玉 449 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 37  制药工程 5  理工 M  一批本科(A)
温辛蔚 449 06  录取 1603  黑龙江大学 59  信息管理与信息系统 5  理工 M  一批本科(A)
李静 449 06  录取 1619  牡丹江师范学院 05  物理学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
宋吉祥 448 06  录取 1608  佳木斯大学 01  临床医学 5  理工 M  一批本科(A)
张德政 447 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 33  软件工程(学费标准:前两年60 5  理工 M  一批本科(A)
张蕊 447 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 25  食品科学与工程类(食品科学与 5  理工 M  一批本科(A)
杜莹雪 446 06  录取 2608  佳木斯大学 04  汉语言文学 1  文史 R  二批本科(A)
李婧如 446 06  录取 2628  哈尔滨金融学院 02  税收学 1  文史 R  二批本科(A)
朱亚轩 446 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 35  数字媒体技术 5  理工 M  一批本科(A)
谭震峰 445 06  录取 2609  齐齐哈尔大学 06  汉语国际教育 1  文史 R  二批本科(A)
毛元廷 445 06  录取 1603  黑龙江大学 28  应用心理学 5  理工 M  一批本科(A)
李乾 445 06  录取 1608  佳木斯大学 07  康复治疗学 5  理工 M  一批本科(A)
任天航 444 06  录取 2615  黑龙江八一农垦大学 06  工商管理类(会计学、财务管理 1  文史 R  二批本科(A)
石鑫萍 443 06  录取 2613  黑龙江工程学院 06  会计学 1  文史 R  二批本科(A)
朱全慧 443 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 23  制药工程 5  理工 M  一批本科(A)
曹梦阳 443 06  录取 2201  北华大学 04  数学与应用数学(师范类) 5  理工 R  二批本科(A)
魏乾坤 443 06  录取 1603  黑龙江大学 47  水文与水资源工程 5  理工 M  一批本科(A)
宋清华 442 06  录取 2609  齐齐哈尔大学 14  工商管理类(工商管理、市场营 1  文史 R  二批本科(A)
于仁彬 442 06  录取 1620  黑龙江八一农垦大学 03  农学(创新人才培养班) 5  理工 M  一批本科(A)
周润民 442 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 34  物联网工程 5  理工 M  一批本科(A)
张欣欣 441 06  录取 3134  沈阳城市学院 02  旅游管理 1  文史 R  二批本科(A)
李喆 441 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 21  计算机类(计算机科学与技术(  5  理工 M  一批本科(A)
黄彦淞 441 06  录取 1603  黑龙江大学 46  水利水电工程 5  理工 M  一批本科(A)
赵永康 441 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 04  经济学 5  理工 M  一批本科(A)
敖一诺 441 06  录取 1326  大连民族大学 06  通信工程 5  理工 M  一批本科(A)
杨倩 440 06  录取 2366  山东青年政治学院 02  英语 1  文史 R  二批本科(A)
唐旻煊 440 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 27  心理学(师范类) 5  理工 M  一批本科(A)
姜志璐 439 06  录取 2627  哈尔滨理工大学 01  软件工程(该专业前两年学费为 5  理工 R  二批本科(A)
陈禹弛 439 06  录取 2310  沈阳工程学院 01  电气工程及其自动化(中外合作  5  理工 R  二批本科(A)
窦涛政 438 06  录取 2366  山东青年政治学院 01  社会工作 1  文史 R  二批本科(A)
席雷 438 06  录取 1605  东北石油大学 36  人工智能(学费待定) 5  理工 M  一批本科(A)
张博涵 437 06  录取 3194  厦门大学嘉庚学院 01  财政学 1  文史 R  二批本科(A)
李玥 436 06  录取 2628  哈尔滨金融学院 02  税收学 1  文史 R  二批本科(A)
于桐 436 06  录取 2631  齐齐哈尔医学院 01  临床医学(中外合作办学) 5  理工 R  二批本科(A)
孙妍 436 06  录取 2602  哈尔滨学院 05  英语(师范类)(招英语考生) 5  理工 R  二批本科(A)
姬江男 436 06  录取 2277  渤海大学 06  微电子科学与工程 5  理工 R  二批本科(A)
荀思琰 435 06  录取 2376  山东第一医科大学 01  外国语言文学类(英语、翻译) 1  文史 R  二批本科(A)
林轶聪 435 06  录取 1240  江西农业大学 05  林学 5  理工 M  一批本科(A)
鹿艺萍 434 06  录取 2394  山东交通学院 04  财务管理 1  文史 R  二批本科(A)
刘通 434 06  录取 2210  河北地质大学 05  计算机类(计算机科学与技术、 5  理工 R  二批本科(A)
王子涵 433 06  录取 2613  黑龙江工程学院 06  会计学 1  文史 R  二批本科(A)
赵思琦 433 06  录取 1605  东北石油大学 32  智能电网信息工程 5  理工 M  一批本科(A)
柳悦莹 433 06  录取 2266  沈阳医学院 13  卫生检验与检疫 5  理工 R  二批本科(A)
刘后岩峰 433 06  录取 1614  黑龙江科技大学 09  软件工程 5  理工 M  一批本科(A)
李庆 433 06  录取 1614  黑龙江科技大学 09  软件工程 5  理工 M  一批本科(A)
潘昱文 432 06  录取 2602  哈尔滨学院 11  俄语 1  文史 R  二批本科(A)
刘潇祥 432 06  录取 2631  齐齐哈尔医学院 01  临床医学(中外合作办学) 5  理工 R  二批本科(A)
王晓跃 432 06  录取 1605  东北石油大学 26  过程装备与控制工程(国家卓越 5  理工 M  一批本科(A)
邴欣然 432 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 38  会计学 5  理工 M  一批本科(A)
魏乾丞 431 06  录取 1606  哈尔滨商业大学 25  食品科学与工程类(食品科学与 5  理工 M  一批本科(A)
冯诗然 430 06  录取 2626  哈尔滨理工大学 03  朝鲜语 1  文史 R  二批本科(A)
赵娱彤 429 06  录取 2298  吉林工商学院 05  市场营销 1  文史 R  二批本科(A)
赵磊 429 06  录取 2376  山东第一医科大学 01  外国语言文学类(英语、翻译) 1  文史 R  二批本科(A)
马欣语 429 06  录取 1601  哈尔滨师范大学 37  制药工程 5  理工 M  一批本科(A)
韩心如 428 06  录取 2405  四川旅游学院 01  会计学 1  文史 R  二批本科(A)
王文妍 428 06  录取 2615  黑龙江八一农垦大学 05  工商管理类(市场营销、人力资 1  文史 R  二批本科(A)
谭洪华 428 06  录取 2613  黑龙江工程学院 06  会计学 1  文史 R  二批本科(A)
邓欣冉 427 06  录取 2638  黑龙江八一农垦大学 01  会计学(中外合作办学) 1  文史 R  二批本科(A)
马畅 427 06  录取 2628  哈尔滨金融学院 05  国际经济与贸易 1  文史 R  二批本科(A)
张芊芊 427 06  录取 2608  佳木斯大学 09  心理学 1  文史 R  二批本科(A)
王诗琦 427 06  录取 2269  内蒙古科技大学包头医学院 02  麻醉学 5  理工 R  二批本科(A)
王嘉萱 427 06  录取 0452  牡丹江师范学院 03  地理科学(师范类) 5  理工 0  提前录取院校
王祥宇 427 06  录取 2626  哈尔滨理工大学 12  电子信息科学与技术 5  理工 R  二批本科(A)
任国香 426 06  录取 2612  牡丹江师范学院 05  学前教育(师范类) 1  文史 R  二批本科(A)
刘思圻 426 06  录取 2626  哈尔滨理工大学 13  自动化 5  理工 R  二批本科(A)
刘佳莹 424 06  录取 2614  黑龙江科技大学 18  电气工程与智能控制 5  理工 R  二批本科(A)
王佳 424 06  录取 2626  哈尔滨理工大学 05  商务英语(招英语考生) 5  理工 R  二批本科(A)
杨元志 423 06  录取 2271  大连海洋大学 01  航海技术(无色盲(弱)、无复 5  理工 0  提前录取院校
李明皓 423 06  录取 2476  重庆科技学院 05  自动化 5  理工 R  二批本科(A)
王硕 422 06  录取 2442  邵阳学院 01  国际经济与贸易 1  文史 R  二批本科(A)
杨群 422 06  录取 2608  佳木斯大学 08  心理学 5  理工 R  二批本科(A)
王婷婷 421 06  录取 2620  大庆师范学院 13  数学与应用数学(师范类) 5  理工 R  二批本科(A)
张洪晨 421 06  录取 2614  黑龙江科技大学 19  电子信息科学与技术 5  理工 R  二批本科(A)
薛映雪 420 06  录取 2538  西安航空学院 01  材料成型及控制工程 5  理工 R  二批本科(A)
张桓瑞 419 06  录取 2468  云南农业大学 07  动物医学 5  理工 R  二批本科(A)
杨昊 419 06  录取 2614  黑龙江科技大学 18  电气工程与智能控制 5  理工 R  二批本科(A)
王野 419 06  录取 2412  郑州航空工业管理学院 09  计算机类(计算机科学与技术、 5  理工 R  二批本科(A)
于长鑫 419 06  录取 2614  黑龙江科技大学 18  电气工程与智能控制 5  理工 R  二批本科(A)
党禹群 418 06  录取 2606  哈尔滨商业大学 15  公共管理类(行政管理(财政与  5  理工 R  二批本科(A)
刘诗语 417 06  录取 2624  哈尔滨医科大学 05  医学检验技术 5  理工 R  二批本科(A)
杨静蕾 417 06  录取 2341  合肥学院 05  数据科学与大数据技术 5  理工 R  二批本科(A)
杨燊 416 06  录取 2434  湖南理工学院 03  信息与计算科学 5  理工 R  二批本科(A)
于可心 416 06  录取 0426  齐齐哈尔大学 04  地理科学(师范类) 5  理工 0  提前录取院校
王靖雯 416 06  录取 2624  哈尔滨医科大学 05  医学检验技术 5  理工 R  二批本科(A)
周天心 416 06  录取 2620  大庆师范学院 13  数学与应用数学(师范类) 5  理工 R  二批本科(A)
周震 416 06  录取 2614  黑龙江科技大学 21  物联网工程 5  理工 R  二批本科(A)
张殿禹 415 06  录取 2614  黑龙江科技大学 20  人工智能(学费待定) 5  理工 R  二批本科(A)
鞠宛霖 415 06  录取 2535  兰州财经大学 02  应用统计学 5  理工 R  二批本科(A)
张佳欣 415 06  录取 2601  哈尔滨师范大学 06  自然地理与资源环境 5  理工 R  二批本科(A)
董碧瑶 414 06  录取 2628  哈尔滨金融学院 06  投资学 5  理工 R  二批本科(A)
方嘉怡 413 06  录取 3250  武汉生物工程学院 02  英语 1  文史 R  二批本科(A)
王亮 412 06  录取 2611  牡丹江医学院 04  物流管理 1  文史 R  二批本科(A)
彦津岩 412 06  录取 3001  黑龙江东方学院 06  汉语言文学 1  文史 R  二批本科(A)
潘振欣 411 06  录取 3215  南昌工学院 02  思想政治教育(教师教育) 1  文史 R  二批本科(A)
周家睿 411 06  录取 2222  河北工程大学 03  法学 5  理工 R  二批本科(A)
李家顺 410 06  录取 2614  黑龙江科技大学 35  工程管理 5  理工 R  二批本科(A)
刘青鑫 410 06  录取 2607  黑龙江中医药大学 10  康复治疗学 5  理工 R  二批本科(A)
陈诗桐 410 06  录取 2614  黑龙江科技大学 03  英语(招英语考生) 5  理工 R  二批本科(A)
司宸 410 06  录取 2614  黑龙江科技大学 38  财务管理 5  理工 R  二批本科(A)
孙境宇 409 06  录取 2614  黑龙江科技大学 24  化学工程与工艺 5  理工 R  二批本科(A)
孙铭婕 409 06  录取 2625  哈尔滨医科大学 01  护理学(中外合作办学) 5  理工 R  二批本科(A)
刘栖桐 409 06  录取 2606  哈尔滨商业大学 10  环境工程 5  理工 R  二批本科(A)
王菲 409 06  录取 2614  黑龙江科技大学 34  信息管理与信息系统 5  理工 R  二批本科(A)
孟繁旭 408 06  录取 3190  三江学院 02  知识产权 1  文史 R  二批本科(A)
赵森 408 06  录取 3209  南昌大学科学技术学院 01  市场营销 1  文史 R  二批本科(A)
何嘉辉 408 06  录取 2592  新疆科技学院 08  人力资源管理 1  文史 R  二批本科(A)
张浩 407 06  录取 3001  黑龙江东方学院 16  物流管理 1  文史 R  二批本科(A)
赵昊龙 407 06  录取 3160  吉林师范大学博达学院 02  学前教育(师范类) 1  文史 R  二批本科(A)
张玙颖 407 06  录取 5015  大庆师范学院 04  英语(师范) 1  文史 S  二批本科(B)
刘春妍 407 06  录取 3247  武汉工程科技学院 02  会计学 1  文史 R  二批本科(A)
郭文轩 407 06  录取 2624  哈尔滨医科大学 09  助产学(只招女生) 5  理工 R  二批本科(A)
庞博 407 06  录取 2614  黑龙江科技大学 34  信息管理与信息系统 5  理工 R  二批本科(A)
付美嘉 407 06  录取 2615  黑龙江八一农垦大学 07  电气工程及其自动化 5  理工 R  二批本科(A)
孔祥霁 406 06  录取 2615  黑龙江八一农垦大学 24  农学 5  理工 R  二批本科(A)
刘思阳 406 06  录取 2615  黑龙江八一农垦大学 16  交通运输 5  理工 R  二批本科(A)
